Obejmy
Obejmy do szybkiego i szczelnego łączenia rurociągów transportu pneumatycznego bez spawania: obejmy nierdzewne, obejmy DVK-6 i DVK-HD oraz uszczelki do obejm. Konstrukcja dwudzielna z wymienną uszczelką umożliwia wielokrotny montaż i demontaż instalacji.
Uszczelki dostępne w wersjach EPDM, NBR, silikonowej i z gumy naturalnej - dobierane do medium i temperatury pracy.
Obejmy DVK-6 (95)Obejmy DVK-HD (183)Obejmy DVK-HD anodowane (29)Obejmy nierdzewne (59)Obejmy DVK-6 do rur szklanych (8)Uszczelki do obejm (368)
Dostępne produkty (742)
Szybka wycena
| Zdjęcie | Rodzina | Średnica | Długość | Uszczelka | Ciśnienie maks. | Podciśnienie maks. | Materiał | Dostępność | Dodaj do wyceny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Obejmy DVK-HD anodowane | Ø152.0 mm | 150 mm | NBR | 1 bar | 0.5 bar | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Obejmy DVK-HD anodowane | Ø154.0 mm | 150 mm | NBR | 2.5 bar | 0.8 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy DVK-HD anodowane | Ø156.0 mm | 150 mm | NBR | 2.5 bar | 0.8 bar | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Obejmy DVK-HD anodowane | Ø159.0 mm | 150 mm | NBR | 1 bar | 0.8 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy DVK-HD anodowane | Ø168.3 mm | 150 mm | NBR | 1 bar | 0.4 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy DVK-HD anodowane | Ø204.0 mm | 150 mm | NBR | 0.8 bar | 0.3 bar | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Obejmy DVK-HD anodowane | Ø206.0 mm | 150 mm | NBR | 0.8 bar | 0.3 bar | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø50.0 mm | 150 mm | EPDM | 3.5 bar | 0.8 bar | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø53.0 mm | 150 mm | EPDM | 3.5 bar | 0.8 bar | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø54.0 mm | 150 mm | EPDM | 3.5 bar | 0.8 bar | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø60.3 mm | 150 mm | EPDM | 3.5 bar | 0.8 bar | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø63.5 mm | 150 mm | EPDM | 3.5 bar | 0.8 bar | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø65.0 mm | 150 mm | EPDM | 3.5 bar | 0.8 bar | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø65.0 mm | 100 mm | EPDM | 3 bar | 0.8 bar | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø70.0 mm | 100 mm | NBR | 3 bar | 0.8 bar | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø70.0 mm | 200 mm | NBR | 3.5 bar | 0.8 bar | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø70.0 mm | 150 mm | NBR | 3.5 bar | 0.8 bar | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø73.0 mm | 150 mm | EPDM | 3.5 bar | 0.8 bar | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø76.1 mm | 100 mm | NBR | 3 bar | 0.8 bar | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø76.1 mm | 150 mm | NBR | 3.5 bar | 0.8 bar | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø76.1 mm | 200 mm | NBR | 3.5 bar | 0.8 bar | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø80.0 mm | 150 mm | NBR | 3.5 bar | 0.8 bar | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø80.0 mm | 100 mm | NBR | 3 bar | 0.8 bar | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø80.0 mm | 200 mm | NBR | 3.5 bar | 0.8 bar | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø84.0 mm | 150 mm | NBR | 3.5 bar | 0.8 bar | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø85.0 mm | 150 mm | EPDM | 3.5 bar | 0.8 bar | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø85.0 mm | 200 mm | EPDM | 2.5 bar | 0.8 bar | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø85.0 mm | 100 mm | EPDM | 3 bar | 0.8 bar | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø88.9 mm | 100 mm | NBR | 3 bar | 0.8 bar | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø88.9 mm | 150 mm | NBR | 3.5 bar | 0.8 bar | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø88.9 mm | 200 mm | NBR | 3.5 bar | 0.8 bar | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø100.0 mm | 150 mm | NBR | 2.5 bar | 0.8 bar | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø101.6 mm | 150 mm | NBR | 2.5 bar | 0.8 bar | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø101.6 mm | 200 mm | NBR | 2.5 bar | 0.8 bar | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø101.6 mm | 100 mm | NBR | 2 bar | 0.8 bar | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø104.0 mm | 100 mm | NBR | 2 bar | 0.8 bar | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø104.0 mm | 200 mm | NBR | 2.5 bar | 0.8 bar | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø104.0 mm | 150 mm | NBR | 2.5 bar | 0.8 bar | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø108.0 mm | 200 mm | NBR | 2.5 bar | 0.8 bar | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø108.0 mm | 150 mm | NBR | 2.5 bar | 0.8 bar | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø108.0 mm | 100 mm | NBR | 2 bar | 0.8 bar | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø110.0 mm | 150 mm | EPDM | 2.5 bar | 0.8 bar | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø110.0 mm | 100 mm | EPDM | 2 bar | 0.8 bar | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø114.3 mm | 200 mm | NBR | 2.5 bar | 0.8 bar | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø114.3 mm | 100 mm | NBR | 2 bar | 0.8 bar | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø114.3 mm | 150 mm | NBR | 2.5 bar | 0.8 bar | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø125.0 mm | 150 mm | NBR | 1.5 bar | 0.6 bar | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø127.0 mm | 200 mm | NBR | 1.5 bar | 0.6 bar | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø129.0 mm | 150 mm | NBR | 1.5 bar | 0.6 bar | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø129.0 mm | 200 mm | NBR | 1.5 bar | 0.6 bar | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni |

















































