Obejmy DVK-HD
Wysokociśnieniowe aluminiowe obejmy DVK-HD do rur 60.3-206 mm, w długościach 100/150/200 mm, na ciśnienia do 18.0 bar i podciśnienie do 0.8 bar. Uszczelki spożywcze EPDM (-30/+120°C) lub nitrylowe (-20/+80°C); do montażu na zewnątrz dostępne wykonanie anodowane.
Dostępne warianty (183)
Szybka wycena
| Zdjęcie | Średnica | Długość | Uszczelka | Ciśnienie maks. | Podciśnienie maks. | Materiał | Dostępność | Dodaj do wyceny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ø60.3 mm | 150 mm | NBR | 18 bar | 0.8 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø60.3 mm | 200 mm | NBR | 20 bar | 0.8 bar | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø60.3 mm | 200 mm | EPDM (jasny) | 20 bar | 0.8 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø60.3 mm | 100 mm | EPDM (jasny) | 9 bar | 0.6 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø60.3 mm | 150 mm | EPDM (jasny) | 18 bar | 0.8 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø60.3 mm | 200 mm | NBR | 20 bar | 0.8 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø60.3 mm | 150 mm | NBR | 16 bar | 0.8 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø70.0 mm | 200 mm | NBR | 20 bar | 0.8 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø70.0 mm | 200 mm | EPDM (jasny) | 20 bar | 0.8 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø70.0 mm | 150 mm | NBR | 18 bar | 0.8 bar | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø70.0 mm | 200 mm | NBR | 20 bar | 0.8 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø70.0 mm | 150 mm | NBR | 18 bar | 0.6 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø70.0 mm | 150 mm | EPDM (jasny) | 18 bar | 0.6 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø70.0 mm | 100 mm | EPDM (jasny) | 8 bar | 0.6 bar | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø70.0 mm | 100 mm | NBR | 8 bar | 0.6 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø73.0 mm | 150 mm | EPDM (jasny) | 18 bar | 0.8 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø75.0 mm | 150 mm | EPDM (jasny) | 18 bar | 0.8 bar | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø75.0 mm | 100 mm | EPDM (jasny) | 8 bar | 0.6 bar | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø75.0 mm | 200 mm | EPDM (jasny) | 20 bar | 0.8 bar | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø76.1 mm | 200 mm | NBR | 20 bar | 0.8 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø76.1 mm | 150 mm | NBR | 18 bar | 0.8 bar | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø76.1 mm | 150 mm | silikon z włóknem szklanym | 7 bar | 0.8 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø76.1 mm | 150 mm | silikon | 7 bar | 0.8 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø76.1 mm | 100 mm | EPDM (jasny) | 7 bar | 0.6 bar | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø76.1 mm | 150 mm | EPDM (jasny) | 18 bar | 0.8 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø76.1 mm | 150 mm | NBR | 18 bar | 0.8 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø76.1 mm | 200 mm | EPDM (jasny) | 20 bar | 0.8 bar | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø76.1 mm | 200 mm | NBR | 22 bar | 0.8 bar | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø76.1 mm | 100 mm | NBR | 7 bar | 0.6 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø80.0 mm | 100 mm | EPDM (jasny) | 6 bar | 0.6 bar | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø80.0 mm | 200 mm | EPDM (jasny) | 18 bar | 0.8 bar | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø80.0 mm | 150 mm | EPDM (jasny) | 16 bar | 0.8 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø80.0 mm | 200 mm | NBR | 18 bar | 0.8 bar | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø80.0 mm | 200 mm | NBR | 18 bar | 0.8 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø80.0 mm | 100 mm | NBR | 6 bar | 0.6 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø80.0 mm | 150 mm | NBR | 16 bar | 0.8 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø80.0 mm | 150 mm | NBR | 16 bar | 0.8 bar | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø82.0 mm | 200 mm | EPDM (jasny) | 14 bar | 0.8 bar | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø82.0 mm | 150 mm | EPDM (jasny) | 12 bar | 0.8 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø82.0 mm | 100 mm | EPDM (jasny) | 6 bar | 0.6 bar | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø84.0 mm | 150 mm | NBR | 12 bar | 0.8 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø84.0 mm | 100 mm | NBR | 6 bar | 0.6 bar | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø84.0 mm | 200 mm | EPDM (jasny) | 14 bar | 0.8 bar | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø84.0 mm | 200 mm | NBR | 14 bar | 0.8 bar | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø84.0 mm | 100 mm | EPDM (jasny) | 6 bar | 0.6 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø84.0 mm | 200 mm | NBR | 14 bar | 0.8 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø84.0 mm | 150 mm | NBR | 12 bar | 0.8 bar | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø84.0 mm | 150 mm | EPDM (jasny) | 12 bar | 0.8 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø85.0 mm | 200 mm | EPDM (jasny) | 14 bar | 0.8 bar | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø85.0 mm | 150 mm | EPDM (jasny) | 12 bar | 0.8 bar | aluminium | 12-16 dni |

















































