Obejmy
Obejmy do szybkiego i szczelnego łączenia rurociągów transportu pneumatycznego bez spawania: obejmy nierdzewne, obejmy DVK-6 i DVK-HD oraz uszczelki do obejm. Konstrukcja dwudzielna z wymienną uszczelką umożliwia wielokrotny montaż i demontaż instalacji.
Uszczelki dostępne w wersjach EPDM, NBR, silikonowej i z gumy naturalnej - dobierane do medium i temperatury pracy.
Obejmy DVK-6 (95)Obejmy DVK-HD (183)Obejmy DVK-HD anodowane (29)Obejmy nierdzewne (59)Obejmy DVK-6 do rur szklanych (8)Uszczelki do obejm (368)
Dostępne produkty (742)
Szybka wycena
| Zdjęcie | Rodzina | Średnica | Długość | Uszczelka | Ciśnienie maks. | Podciśnienie maks. | Materiał | Dostępność | Dodaj do wyceny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Uszczelki do obejm | Ø33.7 mm | 150 mm | - | - | - | EPDM (jasny) | 12-16 dni | |
![]() | Uszczelki do obejm | Ø33.7 mm | 150 mm | - | - | - | silikon | 12-16 dni | |
![]() | Uszczelki do obejm | Ø33.7 mm | 100 mm | - | - | - | silikon | 12-16 dni | |
![]() | Uszczelki do obejm | Ø33.7 mm | 100 mm | - | - | - | silikon z włóknem szklanym | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy DVK-6 | Ø38.0 mm | 150 mm | guma naturalna (czarna) | 6 bar | 0.6 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy DVK-6 | Ø38.0 mm | 100 mm | silikon | 6 bar | 0.6 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy DVK-6 | Ø38.0 mm | 100 mm | EPDM (jasny) | 6 bar | 0.6 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy DVK-6 | Ø38.0 mm | 150 mm | EPDM (jasny) | 6 bar | 0.6 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy DVK-6 | Ø38.0 mm | 100 mm | guma naturalna (czarna) | 6 bar | 0.6 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Uszczelki do obejm | Ø38.0 mm | 150 mm | - | - | - | EPDM (jasny) | ok. 5 dni | |
![]() | Uszczelki do obejm | Ø38.0 mm | 150 mm | - | - | - | guma naturalna (czarna) | ok. 5 dni | |
![]() | Uszczelki do obejm | Ø38.0 mm | 100 mm | - | - | - | guma naturalna (czarna) | ok. 5 dni | |
![]() | Uszczelki do obejm | Ø38.0 mm | 100 mm | - | - | - | silikon | ok. 5 dni | |
![]() | Uszczelki do obejm | Ø38.0 mm | 150 mm | - | - | - | silikon | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy DVK-6 | Ø40.0 mm | 100 mm | silikon | 6 bar | 0.6 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy DVK-6 | Ø40.0 mm | 150 mm | guma naturalna (czarna) | 6 bar | 0.6 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy DVK-6 | Ø40.0 mm | 150 mm | EPDM (jasny) | 6 bar | 0.6 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy DVK-6 | Ø40.0 mm | 100 mm | EPDM (jasny) | 6 bar | 0.6 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy DVK-6 | Ø40.0 mm | 100 mm | guma naturalna (czarna) | 6 bar | 0.6 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy DVK-6 do rur szklanych | Ø40.0 mm | 100 mm | NBR (czarny) | 6 bar | 0.6 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Uszczelki do obejm | Ø40.0 mm | 100 mm | - | - | - | EPDM (jasny) | ok. 5 dni | |
![]() | Uszczelki do obejm | Ø40.0 mm | 100 mm | - | - | - | FKM (Viton) | 12-16 dni | |
![]() | Uszczelki do obejm | Ø40.0 mm | 150 mm | - | - | - | guma naturalna (czarna) | ok. 5 dni | |
![]() | Uszczelki do obejm | Ø40.0 mm | 100 mm | - | - | - | guma naturalna (czarna) | ok. 5 dni | |
![]() | Uszczelki do obejm | Ø40.0 mm | 100 mm | - | - | - | silikon | ok. 5 dni | |
![]() | Uszczelki do obejm | Ø40.0 mm | 150 mm | - | - | - | silikon | ok. 5 dni | |
![]() | Uszczelki do obejm | Ø40.0 mm | 100 mm | - | - | - | silikon (czerwony) | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy DVK-6 | Ø42.4 mm | 100 mm | silikon | 6 bar | 0.6 bar | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Uszczelki do obejm | Ø42.4 mm | 100 mm | - | - | - | guma naturalna (czarna) | ok. 5 dni | |
![]() | Uszczelki do obejm | Ø42.4 mm | 100 mm | - | - | - | silikon | ok. 5 dni | |
![]() | Uszczelki do obejm | Ø44.0 mm | 100 mm | - | - | - | EPDM (jasny) | 12-16 dni | |
![]() | Uszczelki do obejm | Ø44.0 mm | 150 mm | - | - | - | guma naturalna (czarna) | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy DVK-6 | Ø45.0 mm | 150 mm | guma naturalna (czarna) | 6 bar | 0.6 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy DVK-6 | Ø45.0 mm | 150 mm | EPDM (jasny) | 6 bar | 0.6 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy DVK-6 | Ø45.0 mm | 100 mm | EPDM (jasny) | 6 bar | 0.6 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy DVK-6 | Ø45.0 mm | 100 mm | guma naturalna (czarna) | 6 bar | 0.6 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy DVK-6 | Ø45.0 mm | 100 mm | silikon | 6 bar | 0.6 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy DVK-6 do rur szklanych | Ø45.0 mm | 100 mm | NBR (czarny) | 4 bar | 0.8 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Uszczelki do obejm | Ø45.0 mm | 100 mm | - | - | - | EPDM (jasny) | ok. 5 dni | |
![]() | Uszczelki do obejm | Ø45.0 mm | 150 mm | - | - | - | EPDM (jasny) | ok. 5 dni | |
![]() | Uszczelki do obejm | Ø45.0 mm | 100 mm | - | - | - | guma naturalna (czarna) | ok. 5 dni | |
![]() | Uszczelki do obejm | Ø45.0 mm | 100 mm | - | - | - | guma naturalna (czarna) | ok. 5 dni | |
![]() | Uszczelki do obejm | Ø45.0 mm | 150 mm | - | - | - | guma naturalna (czarna) | ok. 5 dni | |
![]() | Uszczelki do obejm | Ø45.0 mm | 100 mm | - | - | - | guma naturalna (czarna) | ok. 5 dni | |
![]() | Uszczelki do obejm | Ø45.0 mm | 100 mm | - | - | - | silikon | ok. 5 dni | |
![]() | Obejmy DVK-6 do rur szklanych | Ø47.0 mm | 100 mm | NBR (czarny) | 6 bar | 0.6 bar | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Uszczelki do obejm | Ø47.0 mm | 100 mm | - | - | - | EPDM (czarny) | ok. 5 dni | |
![]() | Uszczelki do obejm | Ø47.0 mm | 100 mm | - | - | - | EPDM (jasny) | ok. 5 dni | |
![]() | Uszczelki do obejm | Ø47.0 mm | 50 mm | - | - | - | guma naturalna (czarna) | 12-16 dni | |
![]() | Uszczelki do obejm | Ø47.0 mm | 100 mm | - | - | - | guma naturalna (czarna) | 12-16 dni |

















































